| Moq: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Imballaggio per l'esportazione secondo l'ordine confermato. |
| Periodo di consegna: | Soggetto a disponibilità e conferma dell'ordine |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Soggetto a conferma del preventivo |
Contattare JIAJUE PARTS per un preventivo per il codice articolo 58040161. Fornire il modello della macchina e il numero di serie in modo che sia possibile verificare la compatibilità e la disponibilità prima di ordinare.
L'immagine è un riferimento in vista esplosa del catalogo con il logo JIAJUE G, non una fotografia dell'articolo fornito. Potrebbe mostrare un assieme e i componenti circostanti. Viene fornita solo la parte quotata; le altre parti illustrate non sono comprese se non confermate separatamente nel preventivo.
L'abbinamento del catalogo supporta l'identificazione delle parti, ma non stabilisce l'idoneità per ogni macchina BOMAG. Verificare il modello della macchina, la gamma di serie, il codice articolo e la posizione del diagramma prima di ordinare.
Le seguenti voci sono riferimenti di identificazione, non un elenco del contenuto della confezione.
| Posizione | Numero di parte | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 05272011 | Snodo sferico |
| 2 | 05540010 | Unione a doppia estremità |
| 3 | 05542194 | Unione a L |
| 4 | 05542653 | Unione angolare |
| 5 | 05542655 | Unione angolare |
| 6 | 05542703 | Tappo |
| 7 | 05542705 | Tappo |
| 8 | 05542916 | Noce |
| 9 | 05542922 | Noce |
| 10 | 05545020 | Dado cieco |
| 11 | 05545025 | Dado cieco |
| 12 | 05726625 | Corno |
| 13 | 05850059 | Cilindro dello sterzo |
| 14 | 05994007 | Coppiglia a molla |
| 15 | 06140985 | Interrompere il buffer |
| 17 | 07140828 | Bullone esagonale |
| 19 | 08130813 | Dado di sicurezza |
| 20 | 08752084 | Rondella elastica |
| 22 | 09170808 | Coppiglia |
| 23 | 09852366 | Bullone |
| 24 | 58050427 | Telaio |
| 25 | 58050193 | Bloccaggio dello snodo |
| 26 | 58050135 | Bullone |
| 27 | 58050285 | Acciaio piatto |
| 28 | 58050284 | Bullone |
| 31 | 05541484 | Accoppiamento banjo, eccentrico |
| 36 | 05542127 | Unione angolare |
| 37 | 05542657 | Unione angolare |
| 38 | 05542707 | Tappo |
| 39 | 05542930 | Noce |
| 40 | 05545032 | Dado cieco |
| 41 | 05552853 | Tubo flessibile ac.WN3111 |
| 42 | 05552405 | Fascetta per tubo |
| 43 | 08752084 | Rondella elastica |
| 44 | 58040161 | Guarnizione |
| 45 | 58040163 | Guarnizione |
Inviare il codice articolo, la quantità richiesta e i dettagli della macchina. Prezzo, stock, tempi di consegna e imballaggio sono soggetti alla conferma del preventivo. I nomi e i codici BOMAG vengono utilizzati per compatibilità e riferimento identificativo.
| Moq: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Imballaggio per l'esportazione secondo l'ordine confermato. |
| Periodo di consegna: | Soggetto a disponibilità e conferma dell'ordine |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Soggetto a conferma del preventivo |
Contattare JIAJUE PARTS per un preventivo per il codice articolo 58040161. Fornire il modello della macchina e il numero di serie in modo che sia possibile verificare la compatibilità e la disponibilità prima di ordinare.
L'immagine è un riferimento in vista esplosa del catalogo con il logo JIAJUE G, non una fotografia dell'articolo fornito. Potrebbe mostrare un assieme e i componenti circostanti. Viene fornita solo la parte quotata; le altre parti illustrate non sono comprese se non confermate separatamente nel preventivo.
L'abbinamento del catalogo supporta l'identificazione delle parti, ma non stabilisce l'idoneità per ogni macchina BOMAG. Verificare il modello della macchina, la gamma di serie, il codice articolo e la posizione del diagramma prima di ordinare.
Le seguenti voci sono riferimenti di identificazione, non un elenco del contenuto della confezione.
| Posizione | Numero di parte | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 05272011 | Snodo sferico |
| 2 | 05540010 | Unione a doppia estremità |
| 3 | 05542194 | Unione a L |
| 4 | 05542653 | Unione angolare |
| 5 | 05542655 | Unione angolare |
| 6 | 05542703 | Tappo |
| 7 | 05542705 | Tappo |
| 8 | 05542916 | Noce |
| 9 | 05542922 | Noce |
| 10 | 05545020 | Dado cieco |
| 11 | 05545025 | Dado cieco |
| 12 | 05726625 | Corno |
| 13 | 05850059 | Cilindro dello sterzo |
| 14 | 05994007 | Coppiglia a molla |
| 15 | 06140985 | Interrompere il buffer |
| 17 | 07140828 | Bullone esagonale |
| 19 | 08130813 | Dado di sicurezza |
| 20 | 08752084 | Rondella elastica |
| 22 | 09170808 | Coppiglia |
| 23 | 09852366 | Bullone |
| 24 | 58050427 | Telaio |
| 25 | 58050193 | Bloccaggio dello snodo |
| 26 | 58050135 | Bullone |
| 27 | 58050285 | Acciaio piatto |
| 28 | 58050284 | Bullone |
| 31 | 05541484 | Accoppiamento banjo, eccentrico |
| 36 | 05542127 | Unione angolare |
| 37 | 05542657 | Unione angolare |
| 38 | 05542707 | Tappo |
| 39 | 05542930 | Noce |
| 40 | 05545032 | Dado cieco |
| 41 | 05552853 | Tubo flessibile ac.WN3111 |
| 42 | 05552405 | Fascetta per tubo |
| 43 | 08752084 | Rondella elastica |
| 44 | 58040161 | Guarnizione |
| 45 | 58040163 | Guarnizione |
Inviare il codice articolo, la quantità richiesta e i dettagli della macchina. Prezzo, stock, tempi di consegna e imballaggio sono soggetti alla conferma del preventivo. I nomi e i codici BOMAG vengono utilizzati per compatibilità e riferimento identificativo.